| 12345678910111213141516171819 |
- 0 -1 0.129257 0.422406 0.196763 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
- 1 -1 -0.152254 0.423852 0.169958 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
- -1 -1 -0.0109722 0.173294 -0.0092734 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
- -1 -1 -0.00468155 -0.13266 -0.125831 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
- 2 2 -0.0026014 0.097823 0.152078 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
- 3 2 -0.153069 -0.030196 0.021722 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
- 4 2 0.180203 -0.027431 0.0197277 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
- 5 3 -0.0956565 -0.008814 -0.004997 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
- 6 3 0.102697 0.001587 0.002381 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
- 13 5 -0.145449 0.018419 0.0492195 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
- 15 6 0.132523 0.037847 0.109096 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
- 7 7 -0.092032 -0.170904 0.0771798 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
- 10 8 0.119696 -0.165775 0.0816835 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
- 14 9 -0.071846 0.102468 0.0987159 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
- 16 10 0.055387 0.053723 0.10658 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
- 8 11 0.050883 -0.223767 -0.103315 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
- 11 12 -0.025665 -0.231096 -0.0767775 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
- 9 15 -0.070583 0.002246 0.0876127 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
- 12 16 0.079788 -0.001878 0.0786744 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
|