armadillo.tgf 4.6 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
  1. 1 -0.0109722 0.173294 -0.0092734 0 0 0 6.9532605e-310 2.3525269e-314 3.1373169e-321 2.1368449e-314 2.1219958e-314 6.953223e-310 1 2.1368449e-314 7.9050503e-323 2.1447907e-314 0 1
  2. 2 -0.00468155 -0.13266 -0.125831 0 0 0 6.9532605e-310 2.3525269e-314 3.1373169e-321 2.1368449e-314 2.1219958e-314 6.953223e-310 1 2.1368449e-314 7.9050503e-323 2.1447907e-314 0 3
  3. 3 -0.0135736 0.271117 0.142805 0 0 0 6.9532605e-310 2.3525269e-314 3.1373169e-321 2.1368449e-314 2.1219958e-314 6.953223e-310 1 2.1368449e-314 7.9050503e-323 2.1447907e-314 0 4
  4. 4 -0.100338 -0.141474 -0.130828 0 0 0 6.9532605e-310 2.3525269e-314 3.1373169e-321 2.1368449e-314 2.1219958e-314 6.953223e-310 1 2.1368449e-314 7.9050503e-323 2.1447907e-314 0 5
  5. 5 -0.19237 -0.312378 -0.0536482 0 0 0 6.9532605e-310 2.3525269e-314 3.1373169e-321 2.1368449e-314 2.1219958e-314 6.953223e-310 1 2.1368449e-314 7.9050503e-323 2.1447907e-314 0 6
  6. 6 -0.141487 -0.536145 -0.156963 0 0 0 6.9532605e-310 2.3525269e-314 3.1373169e-321 2.1368449e-314 2.1219958e-314 6.953223e-310 1 2.1368449e-314 7.9050503e-323 2.1447907e-314 0 7
  7. 7 -0.21207 -0.533899 -0.0693503 0 0 0 6.9532605e-310 2.3525269e-314 3.1373169e-321 2.1368449e-314 2.1219958e-314 6.953223e-310 1 2.1368449e-314 7.9050503e-323 2.1447907e-314 0 8
  8. 8 0.0980157 -0.131073 -0.12345 0 0 0 6.9532605e-310 2.3525269e-314 3.1373169e-321 2.1368449e-314 2.1219958e-314 6.953223e-310 1 2.1368449e-314 7.9050503e-323 2.1447907e-314 0 9
  9. 9 0.217712 -0.296848 -0.0417665 0 0 0 6.9532605e-310 2.3525269e-314 3.1373169e-321 2.1368449e-314 2.1219958e-314 6.953223e-310 1 2.1368449e-314 7.9050503e-323 2.1447907e-314 0 10
  10. 10 0.192047 -0.527944 -0.118544 0 0 0 6.9532605e-310 2.3525269e-314 3.1373169e-321 2.1368449e-314 2.1219958e-314 6.953223e-310 1 2.1368449e-314 7.9050503e-323 2.1447907e-314 0 11
  11. 11 0.271835 -0.529822 -0.0398696 0 0 0 6.9532605e-310 2.3525269e-314 3.1373169e-321 2.1368449e-314 2.1219958e-314 6.953223e-310 1 2.1368449e-314 7.9050503e-323 2.1447907e-314 0 12
  12. 12 -0.164041 0.143098 0.0124486 0 0 0 6.9532605e-310 2.3525269e-314 3.1373169e-321 2.1368449e-314 2.1219958e-314 6.953223e-310 1 2.1368449e-314 7.9050503e-323 2.1447907e-314 0 13
  13. 13 -0.30949 0.161517 0.0616681 0 0 0 6.9532605e-310 2.3525269e-314 3.1373169e-321 2.1368449e-314 2.1219958e-314 6.953223e-310 1 2.1368449e-314 7.9050503e-323 2.1447907e-314 0 14
  14. 14 -0.381336 0.263985 0.160384 0 0 0 6.9532605e-310 2.3525269e-314 3.1373169e-321 2.1368449e-314 2.1219958e-314 6.953223e-310 1 2.1368449e-314 7.9050503e-323 2.1447907e-314 0 15
  15. 15 0.169231 0.145863 0.0104543 0 0 0 6.9532605e-310 2.3525269e-314 3.1373169e-321 2.1368449e-314 2.1219958e-314 6.953223e-310 1 2.1368449e-314 7.9050503e-323 2.1447907e-314 0 16
  16. 16 0.301754 0.18371 0.11955 0 0 0 6.9532605e-310 2.3525269e-314 3.1373169e-321 2.1368449e-314 2.1219958e-314 6.953223e-310 1 2.1368449e-314 7.9050503e-323 2.1447907e-314 0 17
  17. 17 0.357141 0.237433 0.22613 0 0 0 6.9532605e-310 2.3525269e-314 3.1373169e-321 2.1368449e-314 2.1219958e-314 6.953223e-310 1 2.1368449e-314 7.9050503e-323 2.1447907e-314 0 18
  18. 18 0.129257 0.422406 0.196763 0 1.7604077e-310 0 1 1 1 0 0 0 1 1.078406 1.05751 1.1997 0 36
  19. 19 -0.152254 0.423852 0.169958 2.1219958e-314 5.7559406e-09 3.9642947e-07 1 1 1 0 0 0 1 0.881232 1.047886 1.174727 0 37
  20. #
  21. 15 16 1 0 0 0 34
  22. 8 9 1 0 0 0 29
  23. 2 8 1 0 0 0 25
  24. 2 4 1 0 0 0 24
  25. 13 14 1 0 0 0 33
  26. 6 7 1 0 0 0 28
  27. 16 17 1 0 0 0 35
  28. 4 5 1 0 0 0 26
  29. 9 10 1 0 0 0 30
  30. 5 6 1 0 0 0 27
  31. 1 3 1 0 0 0 19
  32. 1 15 1 0 0 0 20
  33. 1 12 1 0 0 0 22
  34. 10 11 1 0 0 0 31
  35. 12 13 1 0 0 0 32
  36. #