gargoyle-skeleton-4-points.tgf 707 B

12345678910111213
  1. 1 0.281152 0.703812 0.17955 0.281152 0.703812 0.17955 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
  2. 2 0.279014 0.78407 0.281131 0.279014 0.78407 0.281131 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
  3. 3 0.283274 0.798735 0.427544 0.283274 0.798735 0.427544 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
  4. 4 0.289027 0.352549 0.175056 0.289027 0.352549 0.175056 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
  5. 5 0.533399 0.97653 0.053801 0.533399 0.97653 0.053801 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
  6. 6 0.0164236 0.986867 0.0583015 0.0164236 0.986867 0.0583015 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
  7. 7 0.371475 0.764257 0.180104 1.02184e-193 1.2683e-314 -9.18791e-189 1 1 1 0 0 0 1 0.998461 0.98759 1.1801
  8. 8 0.205292 0.774223 0.177497 2.5518e-300 1.2683e-314 -9.18791e-189 1 1 1 0 0 0 1 1.02601 0.988331 1.1775
  9. #
  10. 1 4 1 1 0
  11. 1 2 1 1 0
  12. 2 3 1 1 0
  13. #