123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208 |
- # This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
- v 0.403499 -0.800000 -0.131105
- v 0.343237 -0.800000 -0.249376
- v 0.249376 -0.800000 -0.343237
- v 0.131105 -0.800000 -0.403499
- v 0.000000 -0.800000 -0.424264
- v -0.131105 -0.800000 -0.403499
- v -0.249376 -0.800000 -0.343237
- v -0.343237 -0.800000 -0.249376
- v -0.403499 -0.800000 -0.131105
- v -0.424264 -0.800000 0.000000
- v -0.403499 -0.800000 0.131105
- v -0.343237 -0.800000 0.249376
- v -0.249376 -0.800000 0.343237
- v -0.131105 -0.800000 0.403499
- v -0.000000 -0.800000 0.424264
- v 0.131105 -0.800000 0.403499
- v 0.249376 -0.800000 0.343237
- v 0.343237 -0.800000 0.249376
- v 0.403499 -0.800000 0.131105
- v 0.424264 -0.800000 0.000000
- v 0.403499 0.800000 -0.131105
- v 0.343237 0.800000 -0.249376
- v 0.249376 0.800000 -0.343237
- v 0.131105 0.800000 -0.403499
- v 0.000000 0.800000 -0.424264
- v -0.131105 0.800000 -0.403499
- v -0.249376 0.800000 -0.343237
- v -0.343237 0.800000 -0.249376
- v -0.403499 0.800000 -0.131105
- v -0.424264 0.800000 0.000000
- v -0.403499 0.800000 0.131105
- v -0.343237 0.800000 0.249376
- v -0.249376 0.800000 0.343237
- v -0.131105 0.800000 0.403499
- v -0.000000 0.800000 0.424264
- v 0.131105 0.800000 0.403499
- v 0.249376 0.800000 0.343237
- v 0.343237 0.800000 0.249376
- v 0.403499 0.800000 0.131105
- v 0.424264 0.800000 0.000000
- v 0.000000 -0.800000 0.000000
- v 0.000000 0.800000 0.000000
- vt 0.648603 0.107966
- vt 0.626409 0.064408
- vt 0.591842 0.029841
- vt 0.548284 0.007647
- vt 0.500000 -0.000000
- vt 0.451716 0.007647
- vt 0.408159 0.029841
- vt 0.373591 0.064409
- vt 0.351397 0.107966
- vt 0.343750 0.156250
- vt 0.351397 0.204534
- vt 0.373591 0.248091
- vt 0.408159 0.282659
- vt 0.451716 0.304853
- vt 0.500000 0.312500
- vt 0.548284 0.304853
- vt 0.591841 0.282659
- vt 0.626409 0.248091
- vt 0.648603 0.204534
- vt 0.656250 0.156250
- vt 0.375000 0.312500
- vt 0.387500 0.312500
- vt 0.400000 0.312500
- vt 0.412500 0.312500
- vt 0.425000 0.312500
- vt 0.437500 0.312500
- vt 0.450000 0.312500
- vt 0.462500 0.312500
- vt 0.475000 0.312500
- vt 0.487500 0.312500
- vt 0.500000 0.312500
- vt 0.512500 0.312500
- vt 0.525000 0.312500
- vt 0.537500 0.312500
- vt 0.550000 0.312500
- vt 0.562500 0.312500
- vt 0.575000 0.312500
- vt 0.587500 0.312500
- vt 0.600000 0.312500
- vt 0.612500 0.312500
- vt 0.625000 0.312500
- vt 0.375000 0.688440
- vt 0.387500 0.688440
- vt 0.400000 0.688440
- vt 0.412500 0.688440
- vt 0.425000 0.688440
- vt 0.437500 0.688440
- vt 0.450000 0.688440
- vt 0.462500 0.688440
- vt 0.475000 0.688440
- vt 0.487500 0.688440
- vt 0.500000 0.688440
- vt 0.512500 0.688440
- vt 0.525000 0.688440
- vt 0.537500 0.688440
- vt 0.550000 0.688440
- vt 0.562500 0.688440
- vt 0.575000 0.688440
- vt 0.587500 0.688440
- vt 0.600000 0.688440
- vt 0.612500 0.688440
- vt 0.625000 0.688440
- vt 0.648603 0.795466
- vt 0.626409 0.751908
- vt 0.591842 0.717341
- vt 0.548284 0.695147
- vt 0.500000 0.687500
- vt 0.451716 0.695147
- vt 0.408159 0.717341
- vt 0.373591 0.751909
- vt 0.351397 0.795466
- vt 0.343750 0.843750
- vt 0.351397 0.892034
- vt 0.373591 0.935591
- vt 0.408159 0.970159
- vt 0.451716 0.992353
- vt 0.500000 1.000000
- vt 0.548284 0.992353
- vt 0.591841 0.970159
- vt 0.626409 0.935591
- vt 0.648603 0.892034
- vt 0.656250 0.843750
- vt 0.500000 0.150000
- vt 0.500000 0.837500
- f 1/21 2/22 21/42
- f 21/42 2/22 22/43
- f 2/22 3/23 22/43
- f 22/43 3/23 23/44
- f 3/23 4/24 23/44
- f 23/44 4/24 24/45
- f 4/24 5/25 24/45
- f 24/45 5/25 25/46
- f 5/25 6/26 25/46
- f 25/46 6/26 26/47
- f 6/26 7/27 26/47
- f 26/47 7/27 27/48
- f 7/27 8/28 27/48
- f 27/48 8/28 28/49
- f 8/28 9/29 28/49
- f 28/49 9/29 29/50
- f 9/29 10/30 29/50
- f 29/50 10/30 30/51
- f 10/30 11/31 30/51
- f 30/51 11/31 31/52
- f 11/31 12/32 31/52
- f 31/52 12/32 32/53
- f 12/32 13/33 32/53
- f 32/53 13/33 33/54
- f 13/33 14/34 33/54
- f 33/54 14/34 34/55
- f 14/34 15/35 34/55
- f 34/55 15/35 35/56
- f 15/35 16/36 35/56
- f 35/56 16/36 36/57
- f 16/36 17/37 36/57
- f 36/57 17/37 37/58
- f 17/37 18/38 37/58
- f 37/58 18/38 38/59
- f 18/38 19/39 38/59
- f 38/59 19/39 39/60
- f 19/39 20/40 39/60
- f 39/60 20/40 40/61
- f 20/40 1/41 40/61
- f 40/61 1/41 21/62
- f 2/2 1/1 41/83
- f 3/3 2/2 41/83
- f 4/4 3/3 41/83
- f 5/5 4/4 41/83
- f 6/6 5/5 41/83
- f 7/7 6/6 41/83
- f 8/8 7/7 41/83
- f 9/9 8/8 41/83
- f 10/10 9/9 41/83
- f 11/11 10/10 41/83
- f 12/12 11/11 41/83
- f 13/13 12/12 41/83
- f 14/14 13/13 41/83
- f 15/15 14/14 41/83
- f 16/16 15/15 41/83
- f 17/17 16/16 41/83
- f 18/18 17/17 41/83
- f 19/19 18/18 41/83
- f 20/20 19/19 41/83
- f 1/1 20/20 41/83
- f 21/81 22/80 42/84
- f 22/80 23/79 42/84
- f 23/79 24/78 42/84
- f 24/78 25/77 42/84
- f 25/77 26/76 42/84
- f 26/76 27/75 42/84
- f 27/75 28/74 42/84
- f 28/74 29/73 42/84
- f 29/73 30/72 42/84
- f 30/72 31/71 42/84
- f 31/71 32/70 42/84
- f 32/70 33/69 42/84
- f 33/69 34/68 42/84
- f 34/68 35/67 42/84
- f 35/67 36/66 42/84
- f 36/66 37/65 42/84
- f 37/65 38/64 42/84
- f 38/64 39/63 42/84
- f 39/63 40/82 42/84
- f 40/82 21/81 42/84
|