Felix Kleinsteuber 4c7756972c images (13/*) 2 年之前
..
results f44ce30b89 images (12/*) 2 年之前
UniJena_BildWortMarke_black.pdf f44ce30b89 images (12/*) 2 年之前
approach1a_difference_image.png e00f11b376 images (2/*) 2 年之前
approach1a_ex2_lapse.pdf e00f11b376 images (2/*) 2 年之前
approach1a_ex2_motion.pdf 044d644356 images (3/*) 2 年之前
approach1a_ex2_sigma4_sqdiff.pdf 044d644356 images (3/*) 2 年之前
approach1a_ex2_sqdiff.pdf efeb0570d6 images (4/*) 2 年之前
approach1a_lapse.pdf efeb0570d6 images (4/*) 2 年之前
approach1a_motion.pdf a9f8dcd197 images (5/*) 2 年之前
approach1a_sqdiff.pdf a9f8dcd197 images (5/*) 2 年之前
approach2_bad_example_imgs.png 06953c8385 images (6/*) 2 年之前
approach2_bad_example_median.png 06953c8385 images (6/*) 2 年之前
approach2_good_example_imgs.png f73b8e0399 images (7/*) 2 年之前
approach2_good_example_median.png f73b8e0399 images (7/*) 2 年之前
approach3_keypoints.pdf 68e90879c1 images (8/*) 2 年之前
approach4_anomalous_reconstruction.png 68e90879c1 images (8/*) 2 年之前
approach4_architecture.pdf ed9747e219 images (9/*) 2 年之前
approach4_normal_reconstruction.png ed9747e219 images (9/*) 2 年之前
autoencoder.PNG 4c7756972c images (13/*) 2 年之前
kde.pdf bd3318506c images (10/*) 2 年之前
occ.pdf bd3318506c images (10/*) 2 年之前
relu.pdf bd3318506c images (10/*) 2 年之前
roc_goodclf.pdf 8fcd43c4f2 images (11/*) 2 年之前
roc_goodclf_inv.pdf 8fcd43c4f2 images (11/*) 2 年之前
roc_random.pdf 8fcd43c4f2 images (11/*) 2 年之前
sample_0_5.jpg 4c7756972c images (13/*) 2 年之前
sample_preprocessed.jpg 4c7756972c images (13/*) 2 年之前
sample_preprocessed256.jpg 4c7756972c images (13/*) 2 年之前
tanh.pdf 8fcd43c4f2 images (11/*) 2 年之前