| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490 |
- pair soe second frame
- 002E1g start 6.8986394557823125 172
- 002E2a start 2.6 65
- 002E3o start 2.2405215419501134 56
- 003E1o start 3.035283446712018 75
- 003E2g start 2.282675736961451 57
- 003E3a start 3.5060770975056688 87
- 004E1g start 5.552607709750567 138
- 004E2o start 19.235396825396826 480
- 004E3a start 2.289297052154195 57
- 005E1o start 2.5622448979591836 64
- 005E2a start 3.394625850340136 84
- 005E3g start 2.658049886621315 66
- 006E1a start 28.21065759637188 705
- 006E2o start 17.268321995464852 431
- 006E3g start 11.415124716553288 285
- 002S1g start 8.330136054421768 208
- 002S2a start 4.136462585034014 103
- 002S3o start 4.725056689342404 118
- 003S1o start 5.054036281179139 126
- 003S2g start 3.383786848072562 84
- 003S3a start 9.54702947845805 238
- 004S1g start 7.671269841269841 191
- 004S2o start 23.655691609977325 591
- 004S3a start 24.866281179138323 621
- 005S1o start 5.893197278911565 147
- 005S2a start 4.216689342403628 105
- 005S3g start 3.1521315192743766 78
- 006S1a start 33.431496598639455 835
- 006S2o start 21.324308390022676 533
- 006S3g start 15.712244897959184 392
- 004B1g start 1.8547392290249434 46
- 004B2o start 4.262562358276644 106
- 004B3a start 2.690748299319728 67
- 005B1o start 2.16 54
- 005B2a start 2.889342403628118 72
- 005B3g start 2.156235827664399 53
- 006B1a start 279.2516099773243 186
- 006B2o start 6.001927437641723 179
- 006B3g start 4.683582766439909 140
- 007E1o start 29.4263492063 735
- 007E2g start 8.40770975057 210
- 007E3a start 9.057528344671201 226
- 009E1a start 19.0399092971 475
- 009E2g start 28.52546485260771 713
- 009E3o start 9.482131519274377 237
- 010E1g start 19.78857142857143 494
- 010E2a start 20.151995464852607 503
- 010E3o start 16.792267573696144 419
- 011E1a start 9.905600907029479 247
- 011E2o start 15.1091609977 377
- 011E3g start 14.306507936507936 357
- 012E1o start 15.157233560090702 378
- 012E2a start 53.172380952380955 1329
- 012E3g start 12.901995464852607 322
- 013E1o start 15.894603174603175 397
- 013E2g start 18.066621315192744 451
- 013E3a start 14.07095238095238 351
- 014E1g start 19.920952380952382 498
- 014E2o start 15.13326530612245 378
- 014E3a start 14.508321995464852 362
- 015E1a start 23.240861678004535 581
- 015E2g start 10.74079365079365 268
- 015E3o start 14.879659863945578 371
- 016E1g start 18.44562358276644 461
- 016E2a start 25.018390022675735 625
- 016E3o start 9.593129251700681 239
- 017E1a start 14.493696145124716 362
- 017E2o start 7.287324263038549 182
- 017E3g start 7.085804988662131 177
- 018E1o start 18.182312925170066 454
- 018E2a start 15.674716553287983 391
- 018E3g start 2.2685714285714287 56
- 019E1o start 2.9750113378684806 74
- 019E2g start 2.5246485260770974 63
- 019E3a start 1.9072108843537414 47
- 007S1o start 33.66111111111111 841
- 007S2g start 15.514308390022675 387
- 007S3a start 13.597369614512472 339
- 007B3a start 3.43680272109 85
- 007B2g start 3.74902494331 93
- 007B1o start 14.9667120181 374
- 009S1a start 49.71054421768707 1242
- 009S2g start 34.47734693877551 861
- 009S3o start 14.39607709750567 359
- 010S1g start 27.26219954648526 681
- 010S2a start 25.588321995464852 639
- 010S3o start 30.72716553287982 768
- 011S1a start 44.31251700680272 1107
- 011S2o start 21.086530612244896 527
- 011S3g start 18.71922902494331 467
- 012S1o start 20.541587301587303 513
- 012S2a start 48.79990929705215 1219
- 012S3g start 17.525374149659864 438
- 013S1o start 23.52954648526077 588
- 013S2g start 26.107006802721088 652
- 013S3a start 22.39546485260771 559
- 014S1g start 24.412108843537414 610
- 014S2o start 19.344512471655328 483
- 014S3a start 20.439478458049887 510
- 015S1a start 28.187596371882087 704
- 015S2g start 15.650430839002267 391
- 015S3o start 20.11192743764172 502
- 016S1g start 20.754648526077098 518
- 016S2a start 30.174580498866213 754
- 016S3o start 13.829092970521542 345
- 017S1a start 16.63113378684807 415
- 017S2o start 11.704195011337868 292
- 017S3g start 10.986916099773243 274
- 018S1o start 29.785736961451246 744
- 018S2a start 11.272630385487528 281
- 018S3g start 7.982154195011338 199
- 019S1o start 9.228866213151928 230
- 019S2g start 7.0594331065759635 176
- 019S3a start 6.364104308390023 159
- 020S1g start 7.422426303854875 185
- 020S2o start 17.10451247165533 427
- 020S3a start 17.88113378684807 447
- 021S1a start 12.785668934240363 319
- 021S2g start 12.373492063492064 309
- 021S3o start 12.775986394557822 319
- 020E1g start 2 49
- 020E2o start 12.679115646258504 316
- 020E3a start 13.740680272108843 343
- 021E1a start 8.64657596371882 216
- 021E2g start 8.504013605442177 212
- 021E3o start 8.663560090702948 216
- 007B1o start 14.966712018140589 374
- 007B2g start 3.7490249433106575 93
- 007B3a start 3.43680272109 85
- 009B1a start 7.069546485260771 176
- 009B2g start 4.1340589569161 103
- 009B3o start 3.990204081632653 99
- 010B1g start 5.419750566893424 135
- 010B2a start 4.298253968253968 107
- 010B3o start 3.7765986394557824 94
- 011B1a start 4.3146258503401365 107
- 011B2o start 3.2598639455782314 81
- 011B3g start 3.559909297052154 88
- 012B1o start 9.96750566893424 249
- 012B2a start 25.79126984126984 644
- 012B3g start 6.532086167800453 163
- 013B1o start 5.281451247165533 132
- 013B2g start 4.660793650793651 116
- 013B3a start 4.555419501133787 113
- 014B1g start 7.723582766439909 193
- 014B2o start 5.115442176870748 127
- 014B3a start 4.045396825396826 101
- 015B1a start 3.9151927437641723 97
- 015B2g start 3.8964399092970523 97
- 015B3o start 3.119047619047619 77
- 016B1g start 1.76 44
- 016B2a start 4.055011337868481 101
- 016B3o start 3.213673469387755 80
- 017B1a start 3.7726303854875285 94
- 017B2o start 3.142108843537415 78
- 017B3g start 2.985918367346939 74
- 018B1o start 5.477981859410431 136
- 018B2a start 4.925804988662131 123
- 018B3g start 16.59002267573696 414
- 019B1o start 19.4159410430839 485
- 019B2g start 12.986303854875283 324
- 019B3a start 12.502199546485262 312
- 020B1g start 13.260045351473924 331
- 020B2o start 3.6917233560090703 92
- 020B3a start 3.6804308390022675 92
- 021B1a start 3.6875283446712017 92
- 021B2g start 3.7628344671201814 94
- 021B3o start 3.971156462585034 99
- 008B1g start 11.303945578231293 282
- 008B2o start 8.507709750566894 212
- 008B3a start 7.685736961451247 192
- 008E1g start 19.098231292517006 477
- 008E2o start 17.379886621315194 434
- 008E3a start 18.777097505668934 469
- 008S1g start 27.906507936507936 697
- 008S2o start 24.45673469387755 611
- 008S3a start 24.022471655328797 600
- 006B1a start 6.2758956916099775 156
- 006B2o start 6.001927437641723 150
- 006B3g start 4.683582766439909 117
- 003E1o end 0 0
- 003E2g end 0 0
- 003E3a end 0 0
- 004E1g end 293.76736961451246 7344
- 004E2o end 0 0
- 004E3a end 221.11251700680273 5527
- 005E1o end 0 0
- 005E2a end 267.3190702947846 6682
- 005E3g end 0 0
- 006E1a end 301.1779365079365 7529
- 006E2o end 0 0
- 006E3g end 0 0
- 007E1o end 361.7817006802721 9044
- 007E2g end 385.8668253968254 9646
- 007E3a end 380.77861678004535 9519
- 008E1g end 0 0
- 008E2o end 0 0
- 008E3a end 0 0
- 009E1a end 294.74195011337866 7368
- 009E2g end 310.9400680272109 7773
- 009E3o end 296.88396825396825 7422
- 010E1g end 317.0334240362812 7925
- 010E2a end 320.4269841269841 8010
- 010E3o end 293.29934240362815 7332
- 011E1a end 280.6938321995465 7017
- 011E2o end 259.0634013605442 6476
- 011E3g end 317.96743764172334 7949
- 012E1o end 315.8885260770975 7897
- 012E2a end 317.54473922902497 7938
- 012E3g end 367.84684807256235 9196
- 013E1o end 279.5907482993197 6989
- 013E2g end 341.92818594104307 8548
- 013E3a end 314.49850340136055 7862
- 014E1g end 365.9729705215419 9149
- 014E2o end 338.5242857142857 8463
- 014E3a end 370.3643083900227 9259
- 015E1a end 321.0633106575964 8026
- 015E2g end 290.9130385487528 7272
- 015E3o end 239.32149659863944 5983
- 016E1g end 415.94657596371883 10398
- 016E2a end 378.5743990929705 9464
- 016E3o end 0 0
- 017E1a end 0 0
- 017E2o end 0 0
- 017E3g end 0 0
- 018E1o end 301.2240589569161 7530
- 018E2a end 338.73886621315194 8468
- 018E3g end 330.4180045351474 8260
- 019E1o end 228.97657596371883 5724
- 019E2g end 309.8534693877551 7746
- 019E3a end 339.5043083900227 8487
- 020E1g end 280.9377551020408 7023
- 020E2o end 337.5422902494331 8438
- 020E3a end 419.1151247165533 10477
- 021E1a end 329.3830612244898 8234
- 021E2g end 315.06589569160997 7876
- 021E3o end 456.7106349206349 11417
- 003S1o end 270.0 6750
- 003S2g end 318.52083900226756 7963
- 003S3a end 371.6119047619048 9290
- 004S1g end 295.8819274376417 7397
- 004S2o end 259.0 6475
- 004S3a end 243.68975056689342 6092
- 005S1o end 308.0 7700
- 005S2a end 268.1519501133787 6703
- 005S3g end 337.9642630385488 8449
- 006S1a end 306.3915419501134 7659
- 006S2o end 290.0 7250
- 006S3g end 468.0 11700
- 007S1o end 366.01768707482995 9150
- 007S2g end 392.97784580498865 9824
- 007S3a end 385.3168480725624 9632
- 008S1g end 304.0 7600
- 008S2o end 355.0 8875
- 008S3a end 410.0 10250
- 009S1a end 325.41414965986394 8135
- 009S2g end 316.89414965986396 7922
- 009S3o end 301.8047619047619 7545
- 010S1g end 324.50696145124715 8112
- 010S2a end 326.5760770975057 8164
- 010S3o end 307.2252154195011 7680
- 011S1a end 315.1055328798186 7877
- 011S2o end 265.0 6625
- 011S3g end 322.3801587301587 8059
- 012S1o end 321.2715646258503 8031
- 012S2a end 313.17333333333335 7829
- 012S3g end 372.4725850340136 9311
- 013S1o end 287.21530612244896 7180
- 013S2g end 349.96707482993196 8749
- 013S3a end 322.82473922902494 8070
- 014S1g end 370.45104308390023 9261
- 014S2o end 342.7255102040816 8568
- 014S3a end 376.2945351473923 9407
- 015S1a end 326.01367346938775 8150
- 015S2g end 295.82068027210886 7395
- 015S3o end 245.0 6125
- 016S1g end 418.26215419501136 10456
- 016S2a end 383.72956916099776 9593
- 016S3o end 370.0 9250
- 017S1a end 304.0 7600
- 017S2o end 330.0 8250
- 017S3g end 305.0 7625
- 018S1o end 312.82628117913833 7820
- 018S2a end 334.33337868480726 8358
- 018S3g end 336.1309523809524 8403
- 019S1o end 235.229410430839 5880
- 019S2g end 314.3875736961451 7859
- 019S3a end 343.956485260771 8598
- 020S1g end 286.39632653061227 7159
- 020S2o end 341.9665306122449 8549
- 020S3a end 423.2553968253968 10581
- 021S1a end 333.5387528344671 8338
- 021S2g end 318.9323129251701 7973
- 021S3o end 462.0 11550
- 022E1g start 17.752562358276645 443
- 022E1g end 361.69938775510207 9042
- 022E2a start 29.487551020408162 737
- 022E1g start 17.752562358276645 443
- 022E1g end 361.69938775510207 9042
- 022E2a start 29.487551020408162 737
- 022E2a end 1 8855
- 022E3o start 31.05142857142857 776
- 022E3o end 397.7225850340136 9943
- 022S1g start 11.53891156462585 288
- 022S1g end 355.48755102040815 8887
- 022S2a start 22.79249433106576 569
- 022S2a end 1 8687
- 022S3o start 20.55065759637188 513
- 022S3o end 387.22748299319727 9680
- 023E1a start 13.069727891156463 326
- 023E1a end 331.68285714285713 8292
- 023E2o start 26.67344671201814 666
- 023E2o end 351.80650793650796 8795
- 023E3g start 19.07530612244898 476
- 023E3g end 402.0044671201814 10050
- 023S1a start 8.663083900226757 216
- 023S1a end 327.27591836734695 8181
- 023S2o start 20.78142857142857 519
- 023S2o end 345.9102040816326 8647
- 023S3g start 13.627755102040817 340
- 023S3g end 396.5518140589569 9913
- 024E1o start 24.890498866213154 622
- 024E1o end 367.277052154195 9181
- 024E2a start 23.75877551020408 593
- 024E2a end 389.9588888888889 9748
- 024E3g start 22.601950113378685 565
- 024E3g end 358.4313605442177 8960
- 024S1o start 19.990884353741496 499
- 024S1o end 362.3756462585034 9059
- 024S2a start 19.973537414965985 499
- 024S2a end 386.1722902494331 9654
- 024S3g start 19.65730158730159 491
- 024S3g end 355.4828344671202 8887
- 025E1o start 12.996530612244898 324
- 025E1o end 316.5519274376417 7913
- 025E2g start 22.721179138321997 568
- 025E2g end 364.81691609977327 9120
- 025E3a start 25.63877551020408 640
- 025E3a end 371.39768707482995 9284
- 025S1o start 8.767573696145124 219
- 025S1o end 312.327074829932 7808
- 025S2g start 18.6924716553288 467
- 025S2g end 360.79054421768706 9019
- 025S3a start 21.211473922902496 530
- 025S3a end 366.9681859410431 9174
- 026E1g start 14.117482993197278 352
- 026E1g end 286.5352154195011 7163
- 026E2o start 20.410249433106575 510
- 026E2o end 332.40097505668933 8310
- 026E3a start 22.46065759637188 561
- 026E3a end 363.71498866213153 9092
- 026S1g start 10.8040589569161 270
- 026S1g end 283.2227437641723 7080
- 026S2o start 17.370249433106576 434
- 026S2o end 329.361746031746 8234
- 026S3a start 17.54027210884354 438
- 026S3a end 358.79832199546485 8969
- 027E1a start 13.400589569160998 335
- 027E1a end 360.3889342403628 9009
- 027E2g start 23.20079365079365 580
- 027E2g end 378.30843537414967 9457
- 027E3o start 55.618526077097506 1390
- 027E3o end 406.8850113378685 10172
- 027S1a start 10.022993197278911 250
- 027S1a end 357.0189569160998 8925
- 027S2g start 19.625873015873015 490
- 027S2g end 374.7263038548753 9368
- 027S3o start 51.59859410430839 1289
- 027S3o end 402.86278911564625 10071
- 028E1g start 11.246281179138322 281
- 028E1g end 310.3824036281179 7759
- 028E2a start 29.483809523809523 737
- 028E2a end 356.7524716553288 8918
- 028E3o start 23.82668934240363 595
- 028E3o end 362.7763492063492 9069
- 028S1g start 7.940702947845805 198
- 028S1g end 307.0690929705215 7676
- 028S2a start 22.933832199546487 573
- 028S2a end 350.2019954648526 8755
- 028S3o start 19.596054421768706 489
- 028S3o end 358.5426757369614 8963
- 029E1a start 11.501383219954649 287
- 029E1a end 318.0168707482993 7950
- 029E2o start 24.628866213151927 615
- 029E2o end 409.58532879818597 10239
- 029E3g start 18.640294784580497 466
- 029E3g end 362.5613832199546 9064
- 029S1a start 8.77936507936508 219
- 029S1a end 315.29263038548754 7882
- 029S2o start 21.464444444444446 536
- 029S2o end 406.4075056689342 10160
- 029S3g start 16.030430839002268 400
- 029S3g end 359.95414965986396 8998
- 030E1o start 29.28575963718821 732
- 030E1o end 358.7195918367347 8967
- 030E2a start 56.584331065759635 1414
- 030E2a end 380.8451927437642 9521
- 030E3g start 23.771700680272108 594
- 030E3g end 359.1364172335601 8978
- 030S1o start 26.194149659863946 654
- 030S1o end 355.6267800453515 8890
- 030S2a start 51.53430839002267 1288
- 030S2a end 375.79 9394
- 030S3g start 19.713015873015873 492
- 030S3g end 355.077641723356 8876
- 031E1o start 12.040680272108844 301
- 031E1o end 321.49204081632655 8037
- 031E2g start 22.06410430839002 551
- 031E2g end 338.8612244897959 8471
- 031E3a start 22.97424036281179 574
- 031E3a end 366.3096145124717 9157
- 031S1o start 8.888934240362811 222
- 031S1o end 318.3420634920635 7958
- 031S2g start 18.3075283446712 457
- 031S2g end 335.11231292517004 8377
- 031S3a start 18.090476190476192 452
- 031S3a end 361.43433106575964 9035
- 032E1g start 9.452131519274376 236
- 032E1g end 329.1872335600907 8229
- 032E2o start 14.156122448979591 353
- 032E2o end 367.2896598639456 9182
- 032E3a start 12.073151927437642 301
- 032E3a end 365.93548752834465 9148
- 032S1g start 6.968344671201814 174
- 032S1g end 326.7038775510204 8167
- 032S2o start 10.23 255
- 032S2o end 363.3640589569161 9084
- 032S3a start 8.106666666666667 202
- 032S3a end 361.96578231292517 9049
- 033E1a start 10.83687074829932 270
- 033E1a end 321.9681179138322 8049
- 033E2g start 20.04609977324263 501
- 033E2g end 358.06068027210887 8951
- 033E3o start 75.18385487528344 1879
- 033E3o end 429.18628117913835 10729
- 033S1a start 7.507845804988662 187
- 033S1a end 318.63480725623583 7965
- 033S2g start 16.104716553287982 402
- 033S2g end 354.12068027210887 8853
- 033S3o start 71.76342403628118 1794
- 033S3o end 425.7626984126984 10644
- 034E1g start 10.397619047619047 259
- 034E1g end 325.6049886621315 8140
- 034E2a start 19.841972789115648 496
- 034E2a end 334.3854875283447 8359
- 034E3o start 20.279274376417234 506
- 034E3o end 319.5643990929705 7989
- 034S1g start 7.798571428571429 194
- 034S1g end 323.0153514739229 8075
- 034S2a start 16.326213151927437 408
- 034S2a end 330.8686848072562 8271
- 034S3o start 16.081156462585035 402
- 034S3o end 315.3633560090703 7884
- 035E1a start 11.61907029478458 290
- 035E1a end 348.277664399093 8706
- 035E2o start 20.700861678004536 517
- 035E2o end 333.10854875283445 8327
- 035E3g start 18.84501133786848 471
- 035E3g end 353.5958049886621 8839
- 035S1a start 8.24562358276644 206
- 035S1a end 344.90802721088437 8622
- 035S2o start 15.643356009070295 391
- 035S2o end 328.05997732426306 8201
- 035S3g start 14.944784580498867 373
- 035S3g end 349.69965986394556 8742
- 036E1o start 12.05888888888889 301
- 036E1o end 356.2229705215419 8905
- 036E2a start 19.071791383219956 476
- 036E2a end 341.4925396825397 8537
- 036E3g start 20.268571428571427 506
- 036E3g end 348.7237641723356 8718
- 036S1o start 8.631383219954648 215
- 036S1o end 352.7884353741497 8819
- 036S2a start 15.12265306122449 378
- 036S2a end 337.53861678004534 8438
- 036S3g start 16.112380952380953 402
- 036S3g end 344.5673922902494 8614
- 037E1o start 10.34154195011338 258
- 037E1o end 321.44990929705216 8036
- 037E2g start 19.83909297052154 495
- 037E2g end 389.53603174603177 9738
- 037E3a start 25.605396825396827 640
- 037E3a end 382.7670068027211 9569
- 037S1o start 7.588662131519274 189
- 037S1o end 318.6963945578231 7967
- 037S2g start 16.08043083900227 402
- 037S2g end 383.7051247165533 9592
- 037S3a start 21.641927437641723 541
- 037S3a end 378.8039002267574 9470
|