Implementation for my bachelor thesis "Anomaly Detection in Camera Trap Images"
|
há 2 anos atrás | |
---|---|---|
imgs | há 2 anos atrás | |
plots | há 2 anos atrás | |
py | há 2 anos atrás | |
session_scans | há 2 anos atrás | |
visualization | há 2 anos atrás | |
.gitignore | há 2 anos atrás | |
Kadaverbilder_leer.csv | há 3 anos atrás | |
LICENSE | há 2 anos atrás | |
README.md | há 2 anos atrás | |
analyze_dataset.ipynb | há 2 anos atrás | |
analyze_labels.ipynb | há 2 anos atrás | |
approach1a_basic_frame_differencing.ipynb | há 2 anos atrás | |
approach1b_histograms.ipynb | há 2 anos atrás | |
approach2_background_estimation.ipynb | há 2 anos atrás | |
approach3_boxplot.ipynb | há 2 anos atrás | |
approach3_local_features.ipynb | há 2 anos atrás | |
approach4_autoencoder.ipynb | há 2 anos atrás | |
approach4_boxplot.ipynb | há 2 anos atrás | |
check_csv.ipynb | há 2 anos atrás | |
csv_test_images.npy | há 2 anos atrás | |
dataset_stats.npy | há 3 anos atrás | |
eval_autoencoder.py | há 2 anos atrás | |
eval_bow.py | há 2 anos atrás | |
generate_lapseless_session.ipynb | há 2 anos atrás | |
get_image_exif.ipynb | há 2 anos atrás | |
index.ipynb | há 2 anos atrás | |
lapseDates_1.npy | há 3 anos atrás | |
motionDates_1.npy | há 3 anos atrás | |
quick_label.py | há 2 anos atrás | |
read_csv_annotations.ipynb | há 2 anos atrás | |
resize_session.ipynb | há 2 anos atrás | |
scan_sessions.ipynb | há 2 anos atrás | |
scan_sessions.txt | há 3 anos atrás | |
train_autoencoder.py | há 2 anos atrás | |
train_bow.py | há 2 anos atrás |
This is the source code for my bachelor thesis with the subject "Anomaly Detection in Camera Trap Images" at the Computer Vision Group, Friedrich-Schiller-Universität Jena.
An overview of all files can be found in index.ipynb.