Using gradient statistics to improve the training of PINNs
|
1 an în urmă | |
---|---|---|
GA_final.png | 1 an în urmă | |
KG_SGD.ipynb | 1 an în urmă | |
KleinGordonEqn.ipynb | 2 ani în urmă | |
PoissonEqn.ipynb | 1 an în urmă | |
Poisson_diff_archs.ipynb | 2 ani în urmă | |
README.md | 2 ani în urmă | |
kg_erros_rms_1e5.eps | 1 an în urmă | |
poisson_erros_rms_1e5.eps | 1 an în urmă | |
utils.ipynb | 2 ani în urmă |
Using gradient statistics to improve the training of PINNs